電子公告
決算公告
会社法第440条第3項の規定に基づき、貸借対照表および損益計算書を掲載しております。
貸借対照表・損益計算書 (PDFファイル)
令和5年 3月期(第54期)[令和4年4月1日から令和5年3月31日まで] | 官報決済データベースへのリンク |
---|---|
令和4年 3月期(第53期)[令和3年4月1日から令和4年3月31日まで] | PDF (227KB) |
令和3年 3月期(第52期)[令和2年4月1日から令和3年3月31日まで] | PDF (202KB) |
令和2年 3月期(第51期)[平成31年4月1日から令和2年3月31日まで] | PDF (202KB) |
平成31年 3月期(第50期)[平成30年4月1日から平成31年3月31日まで] | PDF (195KB) |
平成30年 3月期(第49期)[平成29年4月1日から平成30年3月31日まで] | PDF (202KB) |
平成29年 3月期の決算公告につきましては官報に掲載しております。
その他の公告 (PDFファイル)
現在、公告すべき事項はございません。 |
---|